Características del producto
Características Generales | |
---|---|
Marca | Puma |
Material | |
Material | Algodón |
Tipo | |
Tipo de Producto | Polerones |
Tipo de Manga | Manga Larga |
Garantía | |
Garantía | 3 Meses |
Género | Hombres |
Poleron Rebel Hoodie FL Hombre
SKU 248987
Conoce las medidas de tu pecho, cintura, cadera y tiro para hombre y mujer.
Tops
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XXS | 78 cm | 62 cm | 90 cm |
XS | 82 cm | 65 cm | 93 cm |
S | 86 cm | 68 cm | 96 cm |
M | 91 cm | 74 cm | 101 cm |
L | 96 cm | 80 cm | 106 cm |
XL | 101 cm | 86 cm | 112 cm |
XXL | 107 cm | 92 cm | 118 cm |
XXXL | 113 cm | 98 cm | 124 cm |
Bottoms
Talla | Cintura | Cadera | Tiro Entrepierna |
---|---|---|---|
XXS | 62 cm | 90 cm | 78 cm |
XS | 65 cm | 93 cm | 78.5 cm |
S | 68 cm | 96 cm | 79 cm |
M | 74 cm | 101 cm | 79.5 cm |
L | 80 cm | 106 cm | 80 cm |
XL | 86 cm | 112 cm | 80.5 cm |
XXL | 92 cm | 118 cm | 81 cm |
XXXL | 98 cm | 124 cm | 81.5 cm |
Tops
Talla | Pecho | Cintura |
---|---|---|
XXS | 76 cm | 70 cm |
XS | 84 cm | 76 cm |
S | 92 cm | 82 cm |
M | 100 cm | 88 cm |
L | 108 cm | 96 cm |
XL | 116 cm | 104 cm |
XXL | 124 cm | 114 cm |
XXXL | 132 cm | 124 cm |
Bottoms
Talla | Cintura | Tiro Entrepierna |
---|---|---|
XXS | 70 cm | 78 cm |
XS | 76 cm | 79 cm |
S | 82 cm | 80 cm |
M | 88 cm | 81 cm |
L | 96 cm | 82 cm |
XL | 104 cm | 83 cm |
XXL | 114 cm | 84 cm |
XXXL | 124 cm | 85 cm |
Características del producto
Características Generales | |
---|---|
Marca | Puma |
Material | |
Material | Algodón |
Tipo | |
Tipo de Producto | Polerones |
Tipo de Manga | Manga Larga |
Garantía | |
Garantía | 3 Meses |
Género | Hombres |