| Marca | Kingston |
| Modelo | SNV3S/500G |
| Características | <h1><strong>SSD Kingston NV3 500GB M.2 PCIe 4.0 NVMe</strong></h1> <p>Si buscas un almacenamiento de alto rendimiento para potenciar tu equipo, el <strong>Kingston NV3 500GB</strong> es la solución ideal. Este SSD está diseñado para maximizar la velocidad, eficiencia y confiabilidad, lo que se traduce en arranques ultrarrápidos y transferencias de datos sin interrupciones para cualquier tarea, desde la edición de video hasta el gaming de alto nivel.</p> <h2><strong>Rendimiento sin límites</strong></h2> <p>Con velocidades de lectura de hasta <strong>6000 MB/s</strong> y escritura de <strong>5000 MB/s</strong>, el Kingston NV3 ofrece una mejora significativa en la respuesta de tu sistema. Gracias a la tecnología <strong>PCIe 4.0 NVMe</strong>, disfrutarás de cargas instantáneas y un rendimiento fluido en cualquier aplicación exigente.<strong></strong></p> <h3><strong>Nota Importante sobre la Condición del Producto ("Open Box")</strong></h3> <p>Este producto se encuentra en excelentes condiciones y es 100% operativo. Sin embargo, puede que la caja original esté deteriorada o que se envíe en una caja alternativa. La condición estética "Open Box" puede presentar mínimos detalles superficiales, pero estos no afectan en absoluto su funcionamiento ni su calidad. Al elegir este producto, obtienes la misma confiabilidad y garantía, con la única diferencia en la presentación del empaque.</p> <h2><strong>Especificaciones</strong></h2> <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width: 99.9589%;"> <thead> <tr> <th style="width: 56.8954%;">Característica</th> <th style="width: 43.147%;">Detalle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Capacidad</strong></td> <td style="width: 43.147%;">500 GB</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Condición</strong></td> <td style="width: 43.147%;">Open Box</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Tecnología de Almacenamiento</strong></td> <td style="width: 43.147%;">SSD</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Versión</strong></td> <td style="width: 43.147%;">NV3</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Interfaces</strong></td> <td style="width: 43.147%;">NVMe</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Velocidad de Lectura</strong></td> <td style="width: 43.147%;">6000 MB/s</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Velocidad de Escritura</strong></td> <td style="width: 43.147%;">5000 MB/s</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Aplicación</strong></td> <td style="width: 43.147%;">PC, Notebook</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Ubicación del Disco SSD</strong></td> <td style="width: 43.147%;">Interno</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Ranura o Conexión (Bus)</strong></td> <td style="width: 43.147%;">PCIe x4</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Generación PCIe</strong></td> <td style="width: 43.147%;">4.0</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Factor de Forma del SSD</strong></td> <td style="width: 43.147%;">M.2 (2280)</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>Resistencia a Golpes</strong></td> <td style="width: 43.147%;">Sí</td> </tr> <tr> <td style="width: 56.8954%;"><strong>SKU</strong></td> <td style="width: 43.147%;"><strong>SNV3S/500GOB</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Somos apasionados por la tecnología, buscando proteger, mejorar y prolongar la vida de cualquier dispositivo móvil.</strong></p> |
| Pulgadas | No Aplica |
| Tasa de Refresco | No Aplica |
| GB | 500GB |
| Memoria RAM | No Aplica |
| Batería | No Aplica |
| Conexiones | No Aplica |
| Compatibilidad | Pc, Notebook |
| Diseño | No Aplica |
| Descripción de Tecnología | No Aplica |
| Tipo de Producto | Accesorios de Computadores |
| Función Destacada | Almacenador de Datos |
| Teclado | No Aplica |
| Incluye | No Aplica |
| Garantía Mínima Legal | Sin garantía. Producto de segunda mano/reacondicionado |
| Velocidades | No Aplica |
| Condición Equipo | Reacondicionado |
Si buscas un almacenamiento de alto rendimiento para potenciar tu equipo, el Kingston NV3 500GB es la solución ideal. Este SSD está diseñado para maximizar la velocidad, eficiencia y confiabilidad, lo que se traduce en arranques ultrarrápidos y transferencias de datos sin interrupciones para cualquier tarea, desde la edición de video hasta el gaming de alto nivel.
Con velocidades de lectura de hasta 6000 MB/s y escritura de 5000 MB/s, el Kingston NV3 ofrece una mejora significativa en la respuesta de tu sistema. Gracias a la tecnología PCIe 4.0 NVMe, disfrutarás de cargas instantáneas y un rendimiento fluido en cualquier aplicación exigente.
Este producto se encuentra en excelentes condiciones y es 100% operativo. Sin embargo, puede que la caja original esté deteriorada o que se envíe en una caja alternativa. La condición estética "Open Box" puede presentar mínimos detalles superficiales, pero estos no afectan en absoluto su funcionamiento ni su calidad. Al elegir este producto, obtienes la misma confiabilidad y garantía, con la única diferencia en la presentación del empaque.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Capacidad | 500 GB |
| Condición | Open Box |
| Tecnología de Almacenamiento | SSD |
| Versión | NV3 |
| Interfaces | NVMe |
| Velocidad de Lectura | 6000 MB/s |
| Velocidad de Escritura | 5000 MB/s |
| Aplicación | PC, Notebook |
| Ubicación del Disco SSD | Interno |
| Ranura o Conexión (Bus) | PCIe x4 |
| Generación PCIe | 4.0 |
| Factor de Forma del SSD | M.2 (2280) |
| Resistencia a Golpes | Sí |
| SKU | SNV3S/500GOB |
Somos apasionados por la tecnología, buscando proteger, mejorar y prolongar la vida de cualquier dispositivo móvil.