| Marca | REDBO |
| Modelo | Motor de gasolina RGX-390 REDBO |
| Altura | 49.0 |
| Ancho | 56.0 |
| Largo | 49.0 |
| Peso | 35.0 |
| Tipo de Producto | Accesorios herramientas de construcción |
| Contenido | a8444a84-0950-11ef-a6a6-0a36510186d3 |
| Incluye | <p data-start="327" data-end="644">Cuando la potencia no es negociable, el <strong data-start="367" data-end="402">motor de gasolina RGX-390 REDBO</strong> se convierte en tu mejor aliado. Con una imponente <strong data-start="454" data-end="493">potencia máxima de 13 HP a 3600 rpm</strong> y una <strong data-start="500" data-end="524">cilindrada de 389 cc</strong>, este <strong data-start="531" data-end="550">motor bencinero</strong> ha sido diseñado para enfrentar las tareas más duras con eficiencia, autonomía y resistencia.</p> <p data-start="646" data-end="889">Ideal para <strong data-start="657" data-end="817">equipamiento industrial de alta exigencia, generadores de gran capacidad, maquinaria pesada, bombas de agua de gran caudal y aplicaciones agrícolas robustas</strong>, el RGX-390 entrega un rendimiento inquebrantable jornada tras jornada.</p> <p data-start="891" data-end="925">🔧 <strong data-start="894" data-end="925">Características destacadas:</strong></p> <ul data-start="927" data-end="1506"> <li data-start="927" data-end="1063"> ✅ <strong data-start="931" data-end="954">Máximo rendimiento:</strong> con <strong data-start="959" data-end="990">11.5 HP de potencia nominal</strong>, este motor asegura una operación estable incluso bajo carga continua. </li> <li data-start="1064" data-end="1232"> ✅ <strong data-start="1068" data-end="1092">Autonomía extendida:</strong> su <strong data-start="1096" data-end="1135">tanque de combustible de 6.5 litros</strong> y <strong data-start="1138" data-end="1175">capacidad de aceite de 1.1 litros</strong> minimizan tiempos muertos por recarga o mantenimiento. </li> <li data-start="1233" data-end="1392"> ✅ <strong data-start="1237" data-end="1262">Construcción robusta:</strong> con un peso neto de <strong data-start="1283" data-end="1292">34 kg</strong> y dimensiones de embalaje de <strong data-start="1322" data-end="1344">560 x 425 x 490 mm</strong>, su estructura es sólida, segura y confiable. </li> <li data-start="1393" data-end="1506"> ✅ <strong data-start="1397" data-end="1421">Alta compatibilidad:</strong> ideal para aplicaciones que requieren motores de gran cilindrada y fuerza sostenida. </li> </ul> <p data-start="1508" data-end="1687">El <strong data-start="1511" data-end="1528">RGX-390 REDBO</strong> está hecho para los que trabajan sin descanso, entregando todo su poder en cada arranque. <strong data-start="1619" data-end="1628">REDBO</strong>, tecnología que respalda al profesional que no se detiene.</p><b>Características Técnicas:</b><br>Diámetro por carrera (mm): 88x64<br>Cilindrada (cc): 389<br>Potencia Máxima kW/HP/min: 9.6/13/3600<br>Potencia nominal kW/HP/min: 8.5/11.5/3600<br>Capacidad del tanque de combustible (L): 6.5<br>Capacidad de aceite (L): 1.1<br>Peso neto: 34 kg <br>Dimensiones del embalaje: 560x425x490 |
| Sello Eficiencia Energética | No Requiere Eficiencia Energética |
| Sello Código QR SEC | No Requiere Código QR SEC |
| Garantía Mínima Legal |
| Datos Servicio Técnico | EN TODO CHILE |