¿No tienes cuenta?
RegistrateMarca | Bbvinos |
Graduación Alcohólica | 12 |
Categoría de Vino | No Aplica |
Denominación de Origen | Chile |
Viña | Mix BBVinos |
Elaboración | No Aplica |
Trazas | No Aplica |
Notas de Cata | En boca, su dulzor está gratamente equilibrado con una acidez cítrica y vivaz, sabores de membrillo, cáscara de naranja y notas de maracuyá. Su textura untuosa se prolonga en el paladar con un carácter mineral. |
Maridaje | Postres |
Contenido Neto | 350 |
Tipo de Producto | Vinos Blancos |
Cosecha | No Aplica |
Cepa | Ensamblaje |
Pack/Unitario | Pack |
Advertencias | El consumo nocivo de alcohol daña tu salud. |
Nota | Por Ley la venta de alcohol esta prohibida para menores de 18 años |
Garantía Mínima Legal | Válida hasta su fecha de caducidad |
Almacenamiento | Mantener los espacios de almacenamiento frescos, secos y bien ventilados. |
VALOR ENERGÉTICO | Calorías cada 100 ml | 78.
Mix Mujer de hoy, 3 Late Harvest incluye: 1 vino Casas Patronales Lujuria, Late harvest 500 ml, 1 vino Casa Silva Late Harvest 500 ml, 1 vino Santa Rita Late Harvest. Aromas a frutas maduras, miel, y notas florales, con un equilibrio entre dulzor y acidez. En boca, se espera una textura suave y untuosa, con sabores intensos y un final largo y refrescante. Producto para mayores de 18 años. El consumo de alcohol limita su capacidad para conducir. Beber en exceso daña su salud y puede dañar a terceros. Las imágenes de los productos publicados son referenciales.
El año de cosecha de algunos productos puede variar según el stock disponible. Grado alcohólico puede variar según el año de cosecha.