| Marca | Oxford |
| Modelo | Ezway Hombre |
| Género | Hombres |
| Plegable | - |
| Aro | 27.5'' |
| Material del Marco | Aluminio |
| Tipo de Producto | Bicicletas Híbridas |
| Tono | Azul |
| Condición Producto | Nuevo |
| Freno Delantero | TEKTRO E-Bike Sensor Hidráulico con rotor de 160 mm |
| Freno Trasero | TEKTRO E-Bike Sensor Hidráulico con rotor de 160 mm |
| Cambio Trasero | Shimano Altus 8V |
| Neumáticos Bicicleta | Kenda 27.5 x 2.1 |
| Supensión Delantera | 100mm Suntour XCE28. Con ajuste de precarga. |
| Maza Delantera | Aluminio 36H anclaje para disco. |
| Maza Trasera | Aluminio 36H anclaje para disco. |
| Horquilla | 100 mm Suntour XCE28. Con ajuste de precarga. |
| Piñón | Shimano 12-32T 8 velocidades |
| Biela | Prowheel 42PP, 1/2*3/32, 170 mm |
| Pedales | Resina |
| Cadena | KMC Z8 |
| Sillín | OXFORD Anatómico. Rieles Acero High-Ten. |
| Tubo Sillín | Aluminio 27.2 mm. Bloqueo rápido. |
| Manubrio | Aluminio 700 mm ancho |
| Puños | Justek |
| Tee | ZOOM 28.6 x 31.8*70 mm |
| Cantidad de Piezas | 1 pieza |
| Garantía Mínima Legal | 6 meses, a partir de la entrega del producto |
| Garantía | Cuadro de por vida al dueño original del producto. 12 meses en motor. 6 meses en componentes |
| Velocidades | 8 Velocidades |
| Más Información | Motor BAFANG 250W. Con 5 niveles de asistencia. Batería Celdas SAMSUNG 374Wh con puerto USB. Ciclos de carga 500-600 Aprox. Tiempo de carga 5 a 6 horas Consumo por carga 0.4 W/H aprox. |
El marco de una bicicleta es la estructura que conecta todas sus partes y te soporta a ti. Por eso en Oxford fabricamos todos nuestros marcos con los más altos estándares, lo que nos permite ofrecer una garantía de por vida, registrando tu bicicleta directamente en nuestra página oficial.
https://www.oxfordstore.cl/registra-tu-bicicleta
Registrando tu bicicleta Oxford, podrás acceder a beneficios exclusivos como garantía de por vida, ajustes gratuitos, respaldo en caso de robo y mucho más.