| Marca | Laurent Perrier |
| Graduación Alcohólica | 12 |
| Denominación de Origen | Francia |
| Viña | Laurent Perrier |
| Variedad | No Aplica |
| Guarda | Mantener los espacios de almacenamiento frescos, secos y bien ventilados. |
| Trazas | No Aplica |
| Temperatura de Servicio | 6 |
| Sabor | Burbujeante |
| Notas de Cata | Los espumosos suelen ser vinos frescos y alegres, y los de mayor calidad se caracterizan porque sus burbujas son pequeñas y no dejan de ascender desde el fondo de la copa. De burbujas finas y persistentes, aromas frutales como durazno, cítricos, flores y sabores frescos, frutados. |
| Maridaje | Vegetales y Ensaladas |
| Contenido Neto | 750 |
| Tipo de Producto | Espumantes |
| Cosecha | No Aplica |
| Cepa | Ensamblaje |
| Pack/Unitario | Unitario |
| Incluye | 1 Botella |
| Advertencias | El consumo nocivo de alcohol daña tu salud. |
| Nota | Por Ley la venta de alcohol esta prohibida para menores de 18 años |
| Garantía Mínima Legal | Válida hasta su fecha de caducidad |
| Almacenamiento | Mantener los espacios de almacenamiento frescos, secos y bien ventilados. |
VALOR ENERGÉTICO | Calorías cada 100 ml | 67
Laurent Perrier Cuvée Rosé es un champagne que se elabora con casi una docena de crus, la mayoría de ellos grands crus. Se derivan principalmente de las zonas sur y norte de la Montagne de Reims - incluyendo el famoso Côte de Bouzy - con preferencia por los crus de Ambonnay, Bouzy, Louvois, la parte sur de Tours-sur-Marne, Verzenay, Verzy y el norte parte de Mailly.
Producto para mayores de 18 años. El consumo de alcohol limita su capacidad para conducir. Beber en exceso daña su salud y puede dañar a terceros.
Las imágenes de los productos publicados son referenciales. El año de cosecha de algunos productos puede variar según el stock disponible. Grado alcohólico puede variar según el año de cosecha.