| Marca | Mabe |
| Modelo | FDHM150BY2 |
| Panel | Manual |
| Sistema de Frío | Frío Directo |
| Capacidad Freezer | 140 l |
| Capacidad Refrigerador | 140 l |
| Capacidad Total | 140 l |
| Altura | 85 cm |
| Ancho | 63.2 cm |
| Profundidad | 55 cm |
| Material | Foaming Microcelular |
| Peso | 27 kg |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Descripción de Tecnología | Tecnología ColdExtra 150, su tecnología con foaming microcelular mantiene el frío del interior ante un corte eléctrico hasta por 150 horas. |
| Tono | Blanco |
| Tipo de Producto | Freezers Horizontales |
| Tipo de Motor | Convencional |
| Condición Producto | Nuevo |
| Cantidad de Puertas | 1 Puerta |
| Dispensadores | Sin Dispensador |
| Incluye Instalación | No |
| Sello Eficiencia Energética | Requiere Eficiencia Energética |
| Sello Código QR SEC | Requiere Código QR SEC |
| Garantía Mínima Legal | 6 meses, a partir de la entrega del producto |
| Garantía Proveedor | 1 año componentes | 3 años comprensor, a partir de la entrega del producto |
| Más Información | Función Dual (Congelar / Enfriar) | Distribución del frío a través de las paredes | 1 canasta de alambrón de alta resistencia |
| Vida Útil del Producto | 10 años |
| Plazo Soporte Repuestos | 1 año |
| Plazo Soporte Técnico | 1 año |
| Datos Servicio Técnico | Servicio especializado directo de fábrica, para cualquier requerimiento comunícate a: Línea gratuita nacional: 12300203143 | Línea local Santiago: (56-2) 26188346 | Correo: servicio.chile@mabe.cl | Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 am a 6:30 pm |
