¿No tienes cuenta?
Registrate| Marca | Fensa |
| Modelo | Advantage 5200 |
| Panel | Manual |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Capacidad Freezer | 62 l |
| Capacidad Refrigerador | 194 l |
| Capacidad Total | 256 l |
| Altura | 160.5 cm |
| Ancho | 54 cm |
| Profundidad | 66.5 cm |
| Peso | 51.5 Kg |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Tipo de Producto | Refrigerador Top Mount |
| Tipo de Motor | Simple |
| Condición Producto | Nuevo |
| Bandejas | 2 |
| Cantidad de Puertas | 2 |
| Incluye Instalación | No |
| Garantía Mínima Legal | 6 meses, a partir de la entrega del producto |
| Garantía Proveedor | 6 meses (10 años para compresor) |
| Vida Útil del Producto | 13 años |
| Plazo Soporte Repuestos | 5 años (10 años para compresor) |
| Plazo Soporte Técnico | 13 años |
| Datos Servicio Técnico | SAI Servicio Asistencia Integral 600 600 53 53 |
