¿No tienes cuenta?
Registrate| Marca | Fensa |
| Modelo | Advantage 5300e |
| Panel | Digital |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Capacidad Freezer | 75 l |
| Capacidad Refrigerador | 245 l |
| Capacidad Total | 320 l |
| Altura | 164.5 cm |
| Ancho | 60 cm |
| Profundidad | 70 cm |
| Peso | 59.9 Kg |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Tipo de Producto | Refrigerador Top Mount |
| Tipo de Motor | Simple |
| Condición Producto | Nuevo |
| Bandejas | 2 |
| Cantidad de Puertas | 2 |
| Incluye Instalación | No |
| Garantía Mínima Legal | 6 meses, a partir de la entrega del producto |
| Garantía Proveedor | 6 meses (10 años para compresor) |
| Vida Útil del Producto | 13 años |
| Plazo Soporte Repuestos | 5 años (10 años para compresor) |
| Plazo Soporte Técnico | 13 años |
| Datos Servicio Técnico | SAI Servicio Asistencia Integral 600 600 53 53 |
