¿No tienes cuenta?
Registrate| Marca | Samsung |
| Modelo | RS58T5561B1/ZS |
| Niveles de Temperatura | -18°C |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Capacidad Freezer | 392 L |
| Capacidad | 585 L |
| Altura | 178 |
| Ancho | 91.2 cm |
| Largo | Con manilla: 72.6 cm / Sin puerta: 61 cm |
| Profundidad | Profundidad con manilla: 72.6 cm / Profundidad sin puerta: 61 cm |
| Peso | 116000 |
| Potencia | 2,0 A (W o A) |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Consumo Eléctrico | 38.70 kWh/mes |
| Descripción de Tecnología | Tecnología Digital Inverter |
| Tipo de Producto |
| Bandejas | 8 Bandejas |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Dispensadores | Hielo - Agua |
| Sello Eficiencia Energética | Requiere Eficiencia Energética |
| Sello Código QR SEC | Requiere Código QR SEC |
| Garantía Mínima Legal | 6 meses, a partir de la entrega del producto |
| Vida Útil del Producto | 8 años |
| Plazo Soporte Repuestos | 7 años |
| Plazo Soporte Técnico | 7 años |