| Marca | General Electric |
| Modelo | GRC26FGMFPS |
| Panel | Digital |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Capacidad Freezer | 205 l |
| Capacidad Refrigerador | 451 l |
| Capacidad Total | 656 l |
| Altura | 175.90 cm |
| Ancho | 90.90 cm |
| Profundidad | 88.60 cm |
| Material | Parrillas en Cristal Templado |
| Peso | 135 kg |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Descripción de Tecnología | Agua 99% filtrada y refrescante con la seguridad del filtro GE Smart Water. |
| Tono | Black Steel |
| Tipo de Producto | Refrigerador Side by Side |
| Condición Producto | Nuevo |
| Bandejas | 3 Bandejas |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Dispensadores | Hielo-Agua |
| Incluye Instalación | No |
| Sello Eficiencia Energética | Requiere Eficiencia Energética |
| Sello Código QR SEC | Requiere Código QR SEC |
| Garantía Mínima Legal | 6 meses, a partir de la entrega del producto |
| Garantía Proveedor | 1 año, a partir de la entrega del producto |
| Más Información | Bandejas de cristal templado con bordes antiderrames facilitando su limpieza. |
| Vida Útil del Producto | 5 años |
| Plazo Soporte Repuestos | 1 año |
| Plazo Soporte Técnico | 1 año |
| Datos Servicio Técnico | Región Metropolitana: (56-2) 26188346 Línea Nacional: 12300203143 Servicio técnico Mabe: servicio.chile@mabe.cl |
