¿No tienes cuenta?
Registrate| Marca | Huawei |
| Modelo | Phoinix-B19F |
| Resistencia al agua | 50 m/5 ATM/5 BAR (Puede usarse en la ducha) |
| Procesador | ARM Cortex - M |
| Pulgadas | 1.43" |
| Resolución | 466 × 466 px, IPP 310 |
| Almacenamiento | 4GB |
| Memoria RAM | 32MB |
| Duración Batería | Modo de duración de la batería ultralarga: 8 días para un uso típico y hasta 14 días para determinadas condiciones |
| Audio Formatos | MP3/AAC/WAV/FLAC/OPUS/M4A |
| Compatibilidad | Android 6.0 o posterior - iOS 13.0 o posterior |
| Conectividad | Bluetooth |
| Diámetro | 4.6 cm |
| Dimensiones | 46.2 x 46.2 x 10.9 mm |
| Material | Caja frontal: bisel de metal + cuerpo de acero inoxidable Carcasa trasera: material compuesto de polímero |
| Peso | Aproximadamente 48 g (correa excluida) |
| Tono | Negro |
| Tipo de Producto | Smartwatches |
| Tipo de Pantalla | Amoled |
| Función Destacada | variedad de funciones de grado médico y funciones de seguimiento de la salud. |
| Incluye | 1 Base de carga (incluyendo cable de carga) + 1 Guía de inicio rápido + Información de seguridad + Tarjeta con el enlace de descarga de la aplicación HUAWEI Health |
| Garantía Mínima Legal | 6 meses, a partir de la entrega del producto |
| Garantía Proveedor | 1 año |
| Más Información | Diseño clásico - Bateria de larga duración - Funciones de fitness y salud a nivel profesional |
| Condición Equipo | Nuevo |
