¿No tienes cuenta?
Registrate| Marca | Ulefone |
| Sistema Operativo | Android |
| Modelo | Armor X7 Pro |
| Características | Ulefone Armor X7 Pro - RAM 4 GB / M. Interna 32 GB |
| Resistencia al agua | IP69 |
| Compañía | Claro, Entel, Movistar, WOM, VTR, Virgin, etc. |
| Procesador | MediaTek |
| Velocidad Procesador | 1.8 GHz |
| Pulgadas | 5" |
| Cámara Frontal | 5 Mpx |
| Cámara Trasera | 13 Mpx |
| GB | 32GB |
| Memoria Expansible | MicroSD 512GB |
| Memoria RAM | 4GB |
| Batería | 4000 mAh |
| Bandas Internet | B7 (2600), B4 (1700/2100 AWS 1), B28 (700), B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| Conectividad | Wifi + Bluetooth + NFC |
| Altura | 10 |
| Ancho | 10 |
| Peso | 234 |
| Tipo de Producto | Smartphones |
| Tipo de Pantalla | IPS |
| Garantía Mínima Legal | 6 meses, a partir de la entrega del producto |
| Género | Unisex |
| Condición Equipo | Nuevo |
| Plazo Soporte Técnico | 5 años |
| Datos Servicio Técnico | Para solicitar servicio técnico, por favor comunícate directamente al siguiente correo: contacto@celularesenventa.cl |


