| Marca | Calyptra |
| Graduación Alcohólica | 14 |
| Categoría de Vino | No Aplica |
| Denominación de Origen | Chile |
| Viña | Calyptra |
| Elaboración | No Aplica |
| Trazas | No Aplica |
| Notas de Cata | Rojo cereza oscuro con violeta. Aromas de frutos rojos y negros muy maduros, algunos matices de hojas, perfumado, suave toque floral. |
| Maridaje | Carnes Rojas |
| Contenido Neto | 750 |
| Tipo de Producto | Vinos Tintos |
| Cosecha | No Aplica |
| Cepa | Ensamblaje |
| Pack/Unitario | Unitario |
| Advertencias | El consumo nocivo de alcohol daña tu salud. |
| Nota | Por Ley la venta de alcohol esta prohibida para menores de 18 años |
| Garantía Mínima Legal | Válida hasta su fecha de caducidad |
| Almacenamiento | Mantener los espacios de almacenamiento frescos, secos y bien ventilados. |
VALOR ENERGÉTICO | Calorías cada 100 ml | 83
Cosecha 2018. Color rojo rubí con reflejos violáceos. La nariz expresiva con aromas a cereza y ciruela fresca, frutos del bosque, toque floral y especiado la boca es jugosa, con tanino firme pero bien equilibrado. Acidez media, final sedoso y fresco con notas de cassis y ciruela negra. Producto para mayores de 18 años. El consumo de alcohol limita su capacidad para conducir. Beber en exceso daña su salud y puede dañar a terceros.
Las imágenes de los productos publicados son referenciales. El año de cosecha de algunos productos puede variar según el stock disponible. Grado alcohólico puede variar según el año de cosecha.