| Marca | Quebrada de Macul |
| Graduación Alcohólica | 14 |
| Categoría de Vino | No Aplica |
| Denominación de Origen | Chile |
| Viña | Quebrada de Macul |
| Elaboración | No Aplica |
| Trazas | No Aplica |
| Notas de Cata | A la vista se observa como un vino intenso, pesado, que ya ofrece muestras de su gran cuerpo. de colores muy intensos rojo oscuro, rubí, connotas violáceas que viran al ladrillo con el tiempo. |
| Maridaje | Carnes Rojas |
| Contenido Neto | 750 |
| Tipo de Producto | Vinos Tintos |
| Cosecha | No Aplica |
| Cepa | Cabernet Sauvignon |
| Pack/Unitario | Unitario |
| Advertencias | El consumo nocivo de alcohol daña tu salud. |
| Nota | Por Ley la venta de alcohol esta prohibida para menores de 18 años |
| Garantía Mínima Legal | Válida hasta su fecha de caducidad |
| Almacenamiento | Mantener los espacios de almacenamiento frescos, secos y bien ventilados. |
VALOR ENERGÉTICO | Calorías cada 100 ml | 81
Cosecha 2019. Rojo granate con ribetes ladrillos. Intensidad media-alta, grosella, cereza negra, murtillas, pimienta negra, especias, regaliz, vainilla, clavo de olor. En boca es de acidez media-alta, complejo y equilibrado, taninos sedosos, de mediana persistencia. Producto para mayores de 18 años. El consumo de alcohol limita su capacidad para conducir. Beber en exceso daña su salud y puede dañar a terceros.
Las imágenes de los productos publicados son referenciales. El año de cosecha de algunos productos puede variar según el stock disponible. Grado alcohólico puede variar según el año de cosecha.