| Marca | Krug |
| Graduación Alcohólica | 12 |
| Denominación de Origen | Francia |
| Viña | Krug |
| Variedad | No Aplica |
| Guarda | Mantener los espacios de almacenamiento frescos, secos y bien ventilados. |
| Trazas | No Aplica |
| Temperatura de Servicio | 6 |
| Sabor | Burbujeante |
| Notas de Cata | Los espumosos suelen ser vinos frescos y alegres, y los de mayor calidad se caracterizan porque sus burbujas son pequeñas y no dejan de ascender desde el fondo de la copa. De burbujas finas y persistentes, aromas frutales como durazno, cítricos, flores y sabores frescos, frutados. |
| Maridaje | Vegetales y Ensaladas |
| Contenido Neto | 750 |
| Tipo de Producto | Espumantes |
| Cosecha | No Aplica |
| Cepa | Ensamblaje |
| Pack/Unitario | Unitario |
| Incluye | 1 Botella |
| Advertencias | El consumo nocivo de alcohol daña tu salud. |
| Nota | Por Ley la venta de alcohol esta prohibida para menores de 18 años |
| Garantía Mínima Legal | Válida hasta su fecha de caducidad |
| Almacenamiento | Mantener los espacios de almacenamiento frescos, secos y bien ventilados. |
VALOR ENERGÉTICO | Calorías cada 100 ml | 67
Composición: Alrededor de 120 vinos de diferentes añadas. Seis años de envejecimiento en la bodega. Vista: Dorado profundo con burbujas finas y vivaces. Nariz: Aromas de flores en flor, fruta madura y seca, mazapanes, pan de jengibre y cítricos. Boca: Sabores de avellana, turrón, azúcar de cebada, las frutas en gelatina y los cítricos, almendras, bollo de leche y miel. Producto para mayores de 18 años. El consumo de alcohol limita su capacidad para conducir. Beber en exceso daña su salud y puede dañar a terceros.
Las imágenes de los productos publicados son referenciales. El año de cosecha de algunos productos puede variar según el stock disponible. Grado alcohólico puede variar según el año de cosecha.