| Marca | Mabe |
| Modelo | RMP400FZUU |
| Sistema de Frío | No Frost |
| Capacidad Freezer | 103 l |
| Capacidad Refrigerador | 287 l |
| Capacidad Total | 390 l |
| Altura | 176 cm |
| Ancho | 67.9 cm |
| Profundidad | 79 cm |
| Peso | 62 |
| Eficiencia Energética | A+ |
| Tipo de Producto | Refrigerador Top Mount |
| Condición Producto | Nuevo |
| Cantidad de Puertas | 2 |
| Dispensadores | Agua |
| Incluye Instalación | No |
| Sello Eficiencia Energética | Requiere Eficiencia Energética |
| Garantía Mínima Legal | 6 meses, a partir de la entrega del producto |
| Garantía Proveedor | 1 año, a partir de la entrega del producto |
| Datos Servicio Técnico | 226188346 |
____________________________________________________________________________
Características destacadas
|
Tecnología Home Energy Saver
Multi ahorro de energía, ahora con R600 y compresor Eco advance, conservación envolvente con Eficiencia tipo A
|
|
|
Display táctil
Espacio ideal para almacenar más variedad de alimentos por más tiempo.
|
|
|
Dispensador de agua
Capacidad de 2 litros con nuevo obturador de fácil llenado.
|
|
|
Capacidad y organización
Diseñado para operar las funciones del refrigerador desde el exterior.
|
